Αριθ. Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013
(ΦΕΚ Β΄ 2775/31.10.2013)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. - Τις διατάξεις:
α) Των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) « Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
β) Της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως χαρακτηρίστηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
δ) των π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.
ε) των π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
στ) του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
ζ) του π.δ. 85/2005 (Α' 122) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 (Α' 58) «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 6 του ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α'98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
θ) Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ Β'1363) απόφαση συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.
2.- Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24-9-2012 (Β'2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
3.- Την ανάγκη εφαρμογής και υλοποίησης των διατάξεων των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046, 4093/2012 και 4127/2013», καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και της κατανομής αρμοδιοτήτων που προβλέπεται σε αυτές, όπως επίσης της μέχρι τώρα ειδίκευσης και της φύσης των καθηκόντων του προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
4.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.- Οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, μεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.
2.- Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν αποστερεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτό διατηρεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α'107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/2012 και 4127/2013».
3.- Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται με πληροφοριακό δελτίο στην Γ.ΓΔ.Ε. προς αξιολόγηση. Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Σ.Δ.Ο.Ε. προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Γ.ΓΔ.Ε., για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.- Ο έλεγχος των υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το Σ.Δ.Ο.Ε., ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού μεταφέρονται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και καθορίζονται ως οργανικές θέσεις αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ |
ΠΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | 54 | 131 | |
ΤΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | 14 | ||
ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | 63 | ||
ΠΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 18 | 43 | |
ΤΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 10 | ||
ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 15 | ||
ΤΕ | ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ | ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3 | 6 | 9 |
ΔΕ | ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ | ΝΑΥΤΕΣ 3 | 3 | |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ H/Y(SOFTWARE) | 1 | 2 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) | 1 | |
ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ | 1 | 2 |
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) | 1 | |||
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 3 | 3 |
ΥΕ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 | 2 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 192 |
2. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες προστίθενται στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης I της υποπαραγράφου Β' της παραγράφου 1 της αριθ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013/23-7-2013 (Β' 1779) απόφασής μας, καλύπτονται, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, από το προσωπικό που μεταφέρεται, με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, από το Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε., από την ίδια ημερομηνία.
3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε., ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα μειώνονται κατά αντίστοιχο αριθμό και θα ανακαθοριστούν ανά οργανική μονάδα με άλλη απόφασή μας.
Άρθρο 3
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) μεταφέρεται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, το κατωτέρω προσωπικό, το οποίο καλύπτει τις οργανικές θέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
1 | ΚΡΗΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΑΠΗ | 407593 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
2 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 348441 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
3 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΟΛΩΜΟΝ | 316026 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 437079 | ΔΕ | ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 262261 | ΔΕ | ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ |
6 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 110189 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
7 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΞΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 273409 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
8 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 244624 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΕΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 313940 | ΔΕ | ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ |
10 | ΕΔΕΥΑ | ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ | 252817 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
11 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0110445 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
12 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 444471 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
13 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0258947 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
14 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0380972 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
15 | ΕΔΕΥΑ | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ | 318691 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
16 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 290387 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
17 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 259051 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
18 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΔΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0263426 | ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) |
19 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜ | 0378067 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
20 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0110726 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
21 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 300327 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
22 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 290700 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
23 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0300541 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
24 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΛΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 316497 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
25 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 364497 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
26 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 403469 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 108852 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
28 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0165464 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
29 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0262089 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 288845 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
31 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 291088 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
32 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0311126 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
33 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 275818 | ΔΕ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ |
34 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΛΙΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0311696 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
35 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΛΟΥΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 398347 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
36 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΑΝΤ. | 0164228 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
37 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΜΕΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 387092 | ΔΕ | ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ |
