Σας αποστέλλουμε συνημμένα, πίνακα που περιλαμβάνει τις χώρες με τις οποίες έχει συνάψει η χώρα μας Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος/Κεφαλαίου.
Στο πίνακα αυτό αναφέρονται οι νόμοι με τους οποίους κυρώθηκαν οι εν λόγω Συμβάσεις, οι αύξοντες αριθμοί των Φ.Ε.Κ. στα οποία δημοσιεύθηκαν, οι ημερομηνίες υπογραφής καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής τους.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
| ΧΩΡΕΣ | ΝΟΜΟΣ | Φ.Ε.Κ. | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
1 | Αλβανία | Ν.2755/99 | 252/1999 | 14.7.1995 | 1.1.2001 |
2 | Αρμενία | Ν.3014/02 | 03/2002. | 12.5.1999 | 1.1.2003 |
3 | Αυστρία | Ν.Δ.994/71 | 210/1971 | 22.9.1970 | 5.1.1972 |
4 | Βέλγιο | Ν.Δ.117/69 | 41/1969 | 24.5.1968 | 27.5.1970 |
5 | Βουλγαρία Βουλγαρία | Ν.2255/94 | 195/1994 | 15.2.1991 | 1.1.2002 |
6 | Γαλλία | Ν.Δ.4386/64 | 192/1964 & 73/1965 | 21.8.1963 | 31.1.1965 |
7 | Γερμανία | Α.Ν. 52/67 | 134/1967 | 18.4.1966 | 8.12.1967 |
8 | Γεωργία | Ν.3045/02 | 198/2002 | 10.5.1999 | 1.1.2003 |
9 | Δανία | Ν.1986/91 | 189/1991 | 18.5.1989 | 18.1.1992 |
10 | Ελβετία | Ν.1502/84 | Ν.192/1984 | 16.6.1083 | 21.2.1985 |
11 | Ην. Βασίλειο | Ν.Δ.2732/53 | 329/1953 | 25.6.1953 | 15.1.1954 |
12 | Ην. Πολιτείες | Ν.Δ.2548/53 | 231 & 333/1953 | 20.2.1950 | 30.12.1953 |
13 | Ιταλία (αναθεώρηση) | ΑΝ.23/67 Ν.1927/91 | 109/1967 17/1991 | 3.9.1987 | 20.9.1991 |
14 | Ινδία | Ν.Δ.4580/66 | 235/1966 | 11.2.1965 | 17.3.1967 |
15 | Ισραήλ | Ν.2572198 | 12/1998 | 24.10.1995 | 10.7.1998 |
16 | Ισπανία | Ν.3015/02 | 104/2002 | 4.12.2000 | 1.1.2003 |
17 | Κορέα | Ν.2571/98 | 11/1998 | 20.3.1995 | 10.7.1998 |
18 | Κροατία | Ν .2653/98 | 250/1998 | 18.10.1996 | 13.11.1998 |
19 | Κύπρος | Α.Ν.573/68 | 223/1968 | 30.3.1968 | 16.1.1969 |
20 | Λουξεμβούργο | Ν.2319/95 | 127/1995 | 22.11.1991 | 26.8.1995 |
21 | Ν. Αφρική | Ν.3085/02 | 319/2002 | 19.11.1998 | 1.1.2004 |
22 | Νορβηγία | Ν.1924/91 | 16/1991 | 27.4.1988 | 16.9.1991 |
23 | Ολλανδία | Ν.1455/84 | 89/1984 | 16.7.1981 | 17.7.1984 |
24 | Ουγγαρία | Ν.1496/84 | 178/1984 | 25.5.1983 | 1.7.1985 |
25 | Ουκρανία | Ν.3046/02 | 199/2002 | 6.11.2000 | 1.1.2004 |
26 | Ουζμπεκιστάν | Ν.2659/98 | 268/1998 | 1.4.1997 | 15.1.1999 |
27 | Πολωνία | Ν.1939/91 | 37/1991 | 20.11.1987 | 28.9.1991 |
28 | Πορτογαλία | Ν.3009/02 | 90/2002 | 2.12.1999 | 1.1.2003 |
29 | Ρουμανία | Ν.2279/95 | 9/1995 | 17.9.1991 | 7.4.1995 |
30 | Σλοβακία 1 | Ν.1838/89 | 86/1989 | 23.10.1986 | 23.5.1989 |
31 | Σλοβενία | Ν.3084/02 | 318/2002 | 5.6.2001 | 1.1.2004 |
32 | Σουηδία | Ν.Δ.4300/63 | 73/1963. | 6.10.1961 | 20.8.1963 |
33 | Τσεχία (1) | Ν.1838/89 | 86/1989 | 23.10.1986 | 23.5.1989 |
34 | Φινλανδία | Ν.1191/81 | 206/1981 | 20.1.1980 | 4.10.1981 |
1 Υπογραφή Σύμβασης με Τσεχοσλοβακία
(1) Υπογραφή Σύμβασης με Τσεχοσλοβακία