ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 226 15 Νοεμβρίου 2012
_______________________________________________________
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4095
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 ο οποίος είναι εναρμονισμένος με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
α. ΕΣΟΔΑ | ||
Τακτικός προϋπολογισμός | Ευρώ | 114.378.000.000 |
− Τακτικά | “ | 49.685.000.000 |
− Από Ευρωπαϊκή Ένωση | “ | 236.000.000 |
− Πιστωτικά | “ | 64.457.000.000 |
Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων | “ | 6.850.000.000 |
− Ίδια έσοδα | “ | 200.000.000 |
− Από Ευρωπαϊκή Ένωση | “ | 4.936.000.000 |
− Πιστωτικά | “ | 1.714.000.000 |
Σύνολο | “ | 121.228.000.000 |
β. ΕΞΟΔΑ | ||
Τακτικός προϋπολογισμός | “ | 114.378.000.000 |
Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων | “ | 6.850.000.000 |
Σύνολο | “ | 121.228.000.000 |
Άρθρο 2
Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2013, ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως:
Έσοδα | Έξοδα | ||
1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας | Ευρώ | 1.437.000 | 1.437.000 |
2) Ταμείο Εθνικού Στόλου | “ | 1.300.000 | 1.300.000 |
3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας | “ | 1.400.000 | 1.400.000 |
4) Εθνικά Κληροδοτήματα | “ | 35.908.820 | 35.908.820 |
5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων | “ | 389.520.000 | 389.520.000 |
6) Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας | “ | 17.000.000 | 17.000.000 |
7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής | “ | 4.490.000 | 4.490.000 |
8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων | “ | 600.000 | 600.000 |
9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων | “ | 4.021.257.469 | 4.021.257.469 |
10) Επιτροπή Ανταγωνισμού | “ | 28.112.097 | 28.112.097 |
11) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας | “ | 9.345.000 | 9.176.000 |
12) Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων | “ | 6.400.000 | 6.400.000 |
Σύνολο | “ | 4.516.770.386 | 4.516.601.386 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ