ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 236
28 Δεκεμβρίου 2009
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3813
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2010, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
α. ΕΣΟΔΑ
Τακτικός προϋπολογισμός | Ευρώ | 91.908.000.000 |
−Τακτικά | » | 53.328.000.000 |
−Από Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 372.000.000 |
−Πιστωτικά | » | 38.156.000.000 |
−Ειδικά | » | 52.000.000 |
Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων | » | 10.300.000.000 |
−΄Ιδια έσοδα | » | 150.000.000 |
−Από Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 3.710.000.000 |
−Πιστωτικά | » | 6.440.000.000 |
Σύνολο | » | 102.208.000.000 |
β. ΕΞΟΔΑ |
|
|
Τακτικός προϋπολογισμός | » | 91.908.000.000 |
−Τακτικά | » | 89.143.000.000 |
−Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 2.713.000.000 |
−Αντικριζόμενα από ειδικά έσοδα | » | 52.000.000 |
Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων | » | 10.300.000.000 |
Σύνολο | » | 102.208.000.000 |
Άρθρο 2
Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2010 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως:
|
| Έσοδα | Έξοδα |
1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας
| Ευρώ | 3.550.000 | 3.550.000 |
2) Ταμείο Εθνικού Στόλου | » | 8.912.000 | 8.912.000 |
3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας | » | 4.091.050 | 4.091.050 |
4) Εθνικά Κληροδοτήματα | » | 51.402.173 | 51.402.173 |
5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων | » | 546.528.000 | 546.528.000 |
6) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) | » | 47.336.400 | 47.336.400 |
7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α΄ Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) | » | 6.790.773 | 6.790.773 |
8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β΄ Παράρ− τημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) | » | 650.000 | 650.000 |
9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωρ− γικών Προϊόντων | » | 4.443.571.629 | 4.443.571.629 |
10) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών | » | 37.700.000 |
|
11) Επιτροπή Ανταγωνισμού | » | 25.963.430 | 25.963.430 |
Σύνολο | » | 5.176.495.455 | 5.138.795.455 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ