ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ
ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε.)
02/04/2026
ΑΠΟ 1-4-2026
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
| ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ |
| 0-3 | 920,00 | 0,00 | 920 | 92 | 1.012 |
| 3-6 | 920,00 | 92 | 1.012 | 92 | 1.104 |
| 6-9 | 920,00 | 184 | 1.104 | 92 | 1.196 |
| 9 & ΑΝΩ | 920,00 | 276 | 1.196 | 92 | 1.288 |
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
| ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ |
| 0-3 | 41,09 | 0,00 | 41,09 | 4,11 | 45,20 |
| 3-6 | 41,09 | 2,05 | 43,14 | 4,11 | 47,25 |
| 6-9 | 41,09 | 4,11 | 45,20 | 4,11 | 49,31 |
| 9-12 | 41,09 | 6,16 | 47,25 | 4,11 | 51,36 |
| 12-15 | 41,09 | 8,22 | 49,31 | 4,11 | 53,42 |
| 15-18 | 41,09 | 10,27 | 51,36 | 4,11 | 55,47 |
| 18 & ΑΝΩ | 41,09 | 12,33 | 53,42 | 4,11 | 57,53 |
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ 1/4/2025 ΕΩΣ 31/3/2026
Α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
| ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/4/2025 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10% | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ |
| Από 0-3 έτη | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 88,00 | 968,00 |
| Από 3-6 έτη | 880,00 | 88,00 | 968,00 | 88,00 | 1.056,00 |
| Από 6-9 έτη | 880,00 | 176,00 | 1.056,00 | 88,00 | 1.144,00 |
| Από 9 έτη και άνω | 880,00 | 264,00 | 1.144,00 | 88,00 | 1.232,00 |
Β) ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
| ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) | ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 1/4/2025 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10% | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ |
| Από 0-3 έτη | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 3,93 | 43,23 |
| Από 3-6 έτη | 39,30 | 1,97 | 41,27 | 3,93 | 45,20 |
| Από 6-9 έτη | 39,30 | 3,93 | 43,23 | 3,93 | 47,16 |
| Από 9-12 έτη | 39,30 | 5,90 | 45,20 | 3,93 | 49,13 |
| Από 12-15 έτη | 39,30 | 7,86 | 47,16 | 3,93 | 51,09 |
| Από 15-18 έτη | 39,30 | 9,83 | 49,13 | 3,93 | 53,06 |
| Από 18 έτη και άνω | 39,30 | 11,79 | 51,09 | 3,93 | 55,02 |
